ELENCO ATTREZZATURA IMPIANTI ELE. SMI. P.E.
TIPOLOGIA |
MARCA MODELLO |
NR. MATRICOLA |
ATTIVITA' |
DATA DI SERVIZIO |
MANUTENZIONE | |
1 | PINZATRICE IDRAULICA | CEMBRE HT 45 | 92NU | Impianti ELE.SMI P.E | 04/1998 | APRILE |
2 | CURVATUBI | MGF BIG 2 902700 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2009 | GENNAIO | |
3 | CURVATUBI | RIDGID 300 SERIES & 400 SERIES | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2009 | GENNAIO | |
4 | UTENSILE OLEODINAMICO | CEMBRE HT 45-E | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2009 | GENNAIO | |
5 | FILETTATRICE PORTATILE | CBC 114 - 200 MINI 20011 HITACHI CJ 110 CJ 110MVA | 088705 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2009 | GENNAIO |
6 | SEGHETTO ALTERNATIVO | HITACHI CJ 110 CJ 110MVA | C880740 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2009 | GENNAIO |
7 | SEGHETTO ALTERNATIVO | HITACHI DH 40MRY | C880741 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2009 | GENNAIO |
8 | MARTELLO PERFORATORE | HITACHI DH 40MRY | N71200 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2009 | GENNAIO |
9 | LEVIGATRICE ANGOLARE | BOSCH GWS PROFESSIONAL 1000/1100/1400 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2010 | GENNAIO | |
10 | TRAPANO A PERCUSSIONE | HITACHI DV 16V | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2011 | GENNAIO | |
11 | TESTA OLEODINAMICA | CEMBRE RHT160 | 11AC431 | Impianti ELE.SMI P.E | 04/2011 | APRILE |
12 | POMPA OLEODINAMICA APEDALE A DUE VELOCITA' | CEMBRE PO7000 | 10AP305 | Impianti ELE.SMI P.E | 08/2011 | AGOSTO |
13 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | HITACHI G 10SS-G 12SS | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2012 | GENNAIO | |
14 | STAZIONE DI RICARICA | BOSCH AL 3640 CV PROFESSIONAL | 2 6070225 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2012 | GENNAIO |
15 | TRAPANO | BOSCH 36 V-EC COMPACT | 3 611 J03 R | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2012 | GENNAIO |
16 | COMPRESSORE | AIR COM A29 100CM2 | 4116024562 | Impianti ELE.SMI P.E | 05/2013 | APRILE |
17 | SALDATRICE | EPS GENERA 170GE | S.N.08J83588 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2014 | AGOSTO |
18 | TAGLIATRICE | PLASMA M40.60 | S.N.09P00874 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2014 | GENNAIO |
19 | FISSACHIODI | RURMEC PT 950 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2014 | OTTOBRE | |
20 | CATENE DI SOLLEVAMENTO | STROPS AMP SEC/2/KLZ-07/3 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2016 | GENNAIO | |
21 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | HITSCHI G 10SR3 - G 12SR3 - G13SR3 | C482392 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2016 | GENNAIO |
22 | LEVIGATRICE ANGOLARE A BATTERIE | BOSCH GWS PROFESSIONAL 18 V-LI/18-125 V-LI | 3 601 J3A 300/1 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2016 | GENNAIO |
23 | TASSELLATORE A BATTERIE | BOSCH GSR/GSB PROFESSIONAL 14,4 VE-2-LI/18 VE-2-LI | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2016 | GENNAIO | |
24 | STAZIONE DI RICARICA | BOSCH AL 1860 CV PROFESSIONAL | 2 607 225 3. | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2016 | GENNAIO |
25 | RIDUTTORE DI PRESSIONE | AIR LIQUIDE SAF-FRO | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2016 | GENNAIO | |
26 | SALDATRICE MULTIFUNZIONE | MMA/MIG-MAG | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2016 | GENNAIO | |
27 | PARANCO MANUALE A LEVA E | TRACTEL BRAVO tm 2006/42/CE 0,25t | B143270 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2017 | GENNAIO |
28 | ETICHETTATRICE | EPSON LW-400 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2017 | GENNAIO | |
29 | SCALA | FRIGERIO | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2017 | GENNAIO | |
30 | MOTOTRIVELLA | OLEO-MAC MTL-85R | 5647990052 | Impianti ELE.SMI P.E | 01/2018 | GENNAIO |
31 | TRIVELLA | MALAGUTI M1 | M10294 | Impianti ELE.SMI P.E | 05/2018 | MAGGIO |
32 | INVERTER | K.E.R.T. | Impianti ELE.SMI P.E | 05/2018 | MAGGIO | |
33 | LAMPADA PER SALDARE | KEMPER | Impianti ELE.SMI P.E | 09/2018 | SETTEMBRE | |
34 | GENERATORE | HONDA GE 3500 HBM | Impianti ELE.SMI P.E | 10/2018 | OTTOBRE | |
35 | SALDATRICE ALLUMINIO TERMICA | ERICO PLUSCU | Impianti ELE.SMI P.E | 11/2018 | NOVEMBRE | |
ELENCO ATTREZZATURA RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI
TIPOLOGIA |
MARCA MODELLO |
NR. MATRICOLA |
ATTIVITA' |
DATA DI SERVIZIO |
MANUTENZIONE | |
1 | PONTEGGIO METALLICO | LASI FZR | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2005 | GENNAIO | |
2 | SABBIATRICE | ACF SA 120 | 300409 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2005 | GENNAIO |
3 | TRAPANO | EUROTOOLS ET-C21 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2005 | GENNAIO | |
4 | LEVIGATRICE | EUROTOOLS ET-E60 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2005 | GENNAIO | |
5 | POMPA AIRLESS | LARIUS GHIBLI 91504 40:1 | 2240 | Rivestimenti anticorrosivi | 03/2010 | MARZO |
6 | PISTOLA AD ARIA PER VERNICIATURA | A.N.I. RVI | Rivestimenti anticorrosivi | 04/2010 | APRILE | |
7 | NEBULIZZATORE | COMET | NS030 | Rivestimenti anticorrosivi | 06/2010 | GIUGNO |
8 | PRERISCALDATORE | LARIUS 6099 | 1172 | Rivestimenti anticorrosivi | 10/2010 | OTTOBRE |
9 | PRERISCALDATORE | LARIUS 6099 | 1173 | Rivestimenti anticorrosivi | 10/2010 | OTTOBRE |
10 | CONTROLLORE ELETTRONICO | ELIWELL IC 912 LX | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2011 | GENNAIO | |
11 | CONTROLLORE ELETTRONICO | ELIWELL IC 912 LX | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2011 | GENNAIO | |
12 | TERMOREGOLATORE A | S.T.S. MS200 PT 100 WD10LT-PT | 201106592 | Rivestimenti anticorrosivi | 05/2011 | MAGGIO |
13 | TERMOREGOLATORE A | S.T.S. MS200 PT 100 WD10LT-PT | 201106592 | Rivestimenti anticorrosivi | 05/2011 | MAGGIO |
14 | MOTOGENERATORE | HONDA GX630 GE 11000 HBS/GS | 25935C000004317 | Rivestimenti anticorrosivi | 05/2011 | MAGGIO |
15 | POMPA AIRLESS | LARIUS GHIBLI 96668 10:1 | 2847 | Rivestimenti anticorrosivi | 05/2011 | MAGGIO |
16 | POMPA AIRLESS | LARIUS OMEGA ENG 1006 30:1 | 9353 | Rivestimenti anticorrosivi | 05/2011 | MAGGIO |
17 | POMPA AIRLESS | LARIUS GHIBLI 96058 40:1 | 2998 | Rivestimenti anticorrosivi | 10/2011 | OTTOBRE |
18 | STAZIONE IDROJETTING | BAR COMET 500 | 44689921 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2013 | GENNAIO |
19 | SERBATOIO A PRESSIONE PER VERNICIATURA | PRONA R-77(n) | Rivestimenti anticorrosivi | 02/2013 | FEBBRAIO | |
20 | MOTOCOMPRESSORE | ATLAS COPCO XAS 87 | APP295406 | Rivestimenti anticorrosivi | 06/2013 | GIUGNO |
21 | AGITATORE PNEUMATICO | GAST 4AM | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2014 | GENNAIO | |
22 | AGITATORE PNEUMATICO | GAST 4AM | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2014 | GENNAIO | |
23 | TRAPANO MISCELATORE AD ARIA | YAMATO HY-130 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2014 | GENNAIO | |
24 | GENERATORE D'ARIA CALDA | MASTER | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2015 | GENNAIO | |
25 | POMPA AIRLESS | LARIUS SUPERNOVA 65401 | 6016 | Rivestimenti anticorrosivi | 05/2015 | MAGGIO |
26 | AGITATORE ELETTRICO PER VERNICI | LARIUS 217560 | 215 | Rivestimenti anticorrosivi | 04/2016 | APRILE |
27 | AGITATORE ELETTRICO PER VERNICI | LARIUS SIRIO 99003 45:1 | 2007 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2019 | GENNAIO |
28 | LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA | RUPES RH256A | 20160914278 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2017 | GENNAIO |
29 | PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO | AIR GUNSO AZ30 | Rivestimenti anticorrosivi | 05/2017 | MAGGIO | |
30 | COMPRESSORE | GENTILIN C330 | 5716 | Rivestimenti anticorrosivi | 09/2017 | SETTEMBRE |
31 | RESPIRATORE PER VERNICIATURA IN SPAZI CONFINATI | HONEYWELL AIR VISOR 2 | Rivestimenti anticorrosivi | 09/2017 | SETTEMBRE | |
32 | MOTOCOMPRESSORE | ATLAS COPCO XAS 88 KD | APP485958 | Rivestimenti anticorrosivi | 10/2017 | OTTOBRE |
33 | ASPIRATORE INDUSTRIALE PER SPAZI CONFINATI | FERRARI EF 635/G 4A/B A23 | 1622993 | Rivestimenti anticorrosivi | 10/2017 | OTTOBRE |
34 | ASPIRATORE PER SABBIATURA | WAM AIR.MHD201-001 | 170990876 | Rivestimenti anticorrosivi | 10/2017 | OTTOBRE |
35 | BENNA RIBALTABILE | BAX BCRE00000004 | Rivestimenti anticorrosivi | 01/2018 | GENNAIO | |
36 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | BOSCH 7-100 | 160992A2CH | Rivestimenti anticorrosivi | 02/2018 | FEBBRAIO |
37 | DEMOLITORE A PERCUSSIONE | HITACHI H 25PV | Rivestimenti anticorrosivi | 03/2018 | MARZO | |
38 | POMPA AD ALTA PRESSIONE PER PRODOTTI | UMBILOCK DYNAMICS P120 | 895 | Rivestimenti anticorrosivi | 03/2018 | MARZO |
39 | GENERATORE | MOSA GE 7000 HMB | Rivestimenti anticorrosivi | 03/2018 | MARZO | |
40 | BETONIERA | SELLA S200SL | ASMS/ | Rivestimenti anticorrosivi | 03/2018 | MARZO |
41 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | AIRTECH MOD 417 | Rivestimenti anticorrosivi | 09/2018 | SETTEMBRE | |
42 | DEUMIDIFICATORE INDUSTRIALE | MASTER DHP | 4.140.024 | Rivestimenti anticorrosivi | 10/2018 | OTTOBRE |
43 | Rivestimenti anticorrosivi |
LISTA STRUMENTI DA TARARE RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI
TIPOLOGIA |
MARCA MODELLO |
NR. MATRICOLA |
ATTIVITA' |
DATA DI SERVIZIO |
FREQUENZA TARATURA | ULTIMA TARATURA | SCADENZA TARATURA | DITTA INCARICATA ALLA TARATURA | |
1 | TERMOMETRO A CONTATTO | SKT TMTP 200 | 215620 | Impianti ELE.SMI P.E | 2013 | ANNUALE | 28/03/17 | marzo-2018 | ASSICONTROL |
2 | IGNOMETRO A FRUSTA | ELCOMETER 116A | 216373 | Impianti ELE.SMI P.E | 2016 | ANNUALE | 15/02/2016 | febbraio-2017 | ASSICONTROL |
3 | RUGOSIMETRO DIGITALE | SURTRONIC DUO | 706804 | Impianti ELE.SMI P.E | 2014 | ANNUALE | 28/03/2017 | marzo-2018 | ASSICONTROL |
4 | SPESSIMETRO | ELCOMETER 456 | 0708084/0511265 | Impianti ELE.SMI P.E | 2016 | ANNUALE | 28/03/2017 | marzo-2018 | ASSICONTROL |
5 | HOLIDAY DETECTOR | TELEMAGNETICA 84.S | 211 | Impianti ELE.SMI P.E | 2015 | ANNUALE | 01/12/2016 | dicembre-2017 | ASSICONTROL |
6 | DUROMETRO | SHORE D | RTB75106 | Impianti ELE.SMI P.E | 2013 | ANNUALE | 28/03/2017 | marzo-2018 | ASSICONTROL |
7 | CONDUTTIMETRO DIGITALE PORTATILE | BRESLE TEST TQC SP7310 | 116318 | Impianti ELE.SMI P.E | 2016 | ANNUALE | 21/01/2016 | gennaio-2017 | ASSICONTROL |
8 | ADESION TEST | RH09139 | Impianti ELE.SMI P.E | 2016 | ANNUALE | 21/01/2016 | gennaio-2017 | ASSICONTROL | |
9 | DINAMOMETRO | KERN CH50K100 | WD140070656 | Impianti ELE.SMI P.E | 2016 | ANNUALE | 01/12/2016 | gennaio-2017 | ASSICONTROL |
10 | SPESSIMETRO PER ACCIAIO | AM8812 | N808749 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 15/03/2017 | marzo-2018 | AM&C |
11 | SPESSIMETRO DIGITALE | CM-8826 F/GN/N | N808749 | Impianti ELE.SMI P.E | 2018 | ANNUALE | 01/02/2018 | febbraio-2019 | L.M.V |
12 | SPESSIEMETRO DISTRUTTIVO | ELCOMETER 121TM | TM20025 | Impianti ELE.SMI P.E | 2018 | ANNUALE | 08/02/2018 | febbraio-2019 | L.M.V |
13 | COMPARATORE DI RUGOSITA' | RUBER + CO.LTD.CHEADLE,SK82PG | 19814 | Impianti ELE.SMI P.E | 2018 | ANNUALE | marzo-2019 | L.M.V |
LISTA STRUMENTI DA TARARE IMPIANTI ELE. SMI - P.E.
TIPOLOGIA | MARCA MODELLO | NR. MATRICOLA | ATTIVITA' | DATA IN SERVIZIO | FREQUENZA TARATURA | ULTIMA TARATURA | SCADENZA TARATURA | DITTA INCARICATA ALLA TARATURA | |
21 | MISURATORE DI RESISTENZA | ASITA RTE 2000 | 715076 | Impianti ELE.SMI P.E | 2013 | ANNUALE | 26/05/2017 | mag-18 | ASITA |
22 | PINZA AMPEROMETRICA | ASITA 3288 | 120926874 | Impianti ELE.SMI P.E | 2015 | ANNUALE | 26/05/2017 | mag-18 | ASITA |
23 | CARCA FALLE | RD8100 | 81PDL-808 | Impianti ELE.SMI P.E | 2016 | ANNUALE | 28/04/2016 | apr-17 | VIVAX |
24 | MISURATORE | ISOTECH IIT 1601 | 1301060038 | Impianti ELE.SMI P.E | 2013 | ANNUALE | 26/05/2017 | mag-18 | ASITA |
25 | COMUNICATORE | ENDRESS + HAUSER FXA 195 | L90088010AF | Impianti ELE.SMI P.E | 2016 | ANNUALE | 05/05/2017 | mag-18 | Taratura Interna |
26.1 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-1510108 | Impianti ELE.SMI P.E | 2015 | ANNUALE | 19/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.2 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-1510133 | Impianti ELE.SMI P.E | 2015 | ANNUALE | 19/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.3 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-1510134 | Impianti ELE.SMI P.E | 2015 | ANNUALE | 19/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.4 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17A0403 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 04/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.5 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL+17A0394 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 03/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.6 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17°0397 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 03/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.7 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17A0402 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 04/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.8 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17°0396 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 03/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.9 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17A0398 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 03/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.10 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17A0395 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 03/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.11 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17A0399 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 03/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.12 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17A0401 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 04/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
26.13 | DATA LOGGER | MICROPI DL12A | DL-17A0400 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 03/10/2017 | ott-18 | MICROPI ELETTRONICA |
27 | MULTIMETRO | HT M7Xe-M75L | 16111030 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 17/12/2015 | dic-18 | ASITA |
28 | ALIMENTATORE | MICROPI ALP3C | ALP-1770020 | Impianti ELE.SMI P.E | 2017 | ANNUALE | 26/09/2017 | set-18 | MICROPI ELETTRONICA |
29 | MULTIMETRO | ASITA MD591 | Q0001224 | Impianti ELE.SMI P.E | 2018 | ANNUALE | 08/01/2018 | gen-19 | ASITA |
41 | ESPLISIMETRO | GasAlertMicroClip XT | KA413-1088569 | Impianti ELE.SMI P.E | 2014 | ANNUALE | 27/01/2018 | gen-19 | T&C ANALYZER |